frigo sotto - tavolo statico
capacità frigo 150 l
4 ripiani in vetro
larg. 60 alt. 82 prof. 57 cm
incasso larg. 60 alt. 82 prof. 57 cm
Info sui prodotti "LIEBHERR UK1720 - Frigorifero sotto tavolo 150L bianco"
Presenza scheda energetica: | Mantiene vecchia etichetta energetica |
---|---|
Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Sotto - Tavolo |
Tipo d'installazione: | Incasso built-in (BI) |
Consumo energetico giornaliero (kWh): | 0.32 |
Raffreddamento rapido: | No |
Capacità netta totale (l): | 150 |
Capacità netta frigorifero (l): | 150 |
Rumorosità dB(A): | 34 |
Numero ripiani frigo: | 4 |
Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore: | Non Presente |
Classe climatica: | SN |
Temperatura ambiente massima (°C): | 32 |
Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
Zona 0 gradi: | No |
Numero di porte: | 1 |
Porta/e reversibile/i: | Sì |
Tipo porta: | pannelabile |
Numero cassetti frigorifero: | 2 |
Categoria: | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Materiale ripiani frigo: | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio: | No |
Dispenser per l’acqua: | No |
Display: | No |
Allarme porta: | No |
Sistema Multi Flow: | No |
Numero di compressori: | 1 |
Controllo elettronico della temperatura: | No |
Peso lordo del prodotto (kg): | 39.6 |
Altezza lorda cartone (cm): | 5.7 |
Larghezza lorda cartone (cm): | 1.8 |
Profondità lorda cartone (cm): | 5.4 |
Peso cartone (kg): | 2.3 |
Numero di pezzi per cartone: | 1 |
Classe efficienza energetica: | A + |
Altezza incasso (cm): | 82 |
Altezza netta del prodotto (cm): | 82 |
Larghezza netta del prodotto (cm): | 60 |
Larghezza incasso (cm): | 60 |
Peso netto del prodotto (kg): | 37.3 |
Profondità incasso (cm): | 57 |
Larghezza porta aperta (cm): | 60 |
Profondità netta del prodotto (cm): | 57 |
Precedente classe energetica: | A + |
Consumo energetico annuale (kWh): | 118 |
Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Frigorifero sottopiano. Porta pannellabile. Classe di efficienza energetica A+. Dimensioni: altezza 81,8 cm, larghezza 59,7 cm, profondità 56,9 cm. Volume utile: frigorifero 152 litri. Due cassetti per frutta e verdura. Controllo elettronico. Ripiani interni e della controporta in vetro. Illuminazione LED.
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Frigorifero sottopiano. Porta pannellabile. Classe di efficienza energetica A+. Dimensioni: altezza 81,8 cm, larghezza 59,7 cm, profondità 56,9 cm. Volume utile: frigorifero 152 litri. Due cassetti per frutta e verdura. Controllo elettronico. Ripiani interni e della controporta in vetro. Illuminazione LED.