Frigorifero da incasso con compartimento cantina, EasyFresh, SuperCool, SuperSilent e SmartDeviceBox
Info sui prodotti "LIEBHERR IRCE5121 - Liebherr IRCE 5121 Plus Frigorifero da incasso"
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
|---|---|
| Prezzo consigliato al pubblico: | 2299 |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi 1 Porta |
| Tipo d'installazione: | Incasso built-in (BI) |
| Autonomia Black-Out (h): | 9 |
| Consumo energetico giornaliero (kWh): | 0.416 |
| Raffreddamento rapido: | Si |
| Capacità netta totale (l): | 274 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 258 |
| Scomparto di altro tipo: | Si |
| Capacità netta congelatore (l): | 16 |
| Rumorosità dB(A): | 32 |
| Classe emissione rumore: | B |
| Numero ripiani frigo: | 3 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore: | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Manuale |
| Classe climatica: | SN-ST |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 38 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
| Altre descrizioni strutturali: | Vano cantina • Vano con porta scorrevole, con SoftTelescopic • Temperatura a circa +5 °C rispetto al vano frigorifero • Portabottiglie estraibile |
| Zona 0 gradi: | No |
| Numero di porte: | 1 |
| Porta/e reversibile/i: | Sì |
| Posizione vano congelatore: | In alto |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Tipo porta: | A cerniera |
| Numero cassetti frigorifero: | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h): | 2 |
| Categoria: | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio: | No |
| Dispenser per l’acqua: | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser: | Non presente |
| Display: | Sì |
| Allarme porta: | Sì |
| Cerniera/e: | Destra |
| Sistema Multi Flow: | No |
| Controllo separato temperatura: | No |
| Numero di compressori: | 1 |
| Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
| Congelamento rapido: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 64.3 |
| Holiday: | No |
| Numero di pezzi per cartone: | 1 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 177 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 55.9 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 54.6 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 152 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Vi chiediamo di inviarci una richiesta se siete interessati agli elettrodomestici bianchi e da incasso. Riceverete quindi una risposta da parte nostra il più presto possibile contenente tutte le informazioni.
Tutti gli elettrodomestici bianchi e da incasso sono consegnati da noi personalmente. Questo garantisce una consegna e un'installazione non complicata e professionale della merce. Grazie alla consegna diretta da parte dei nostri dipendenti, si accorciano i percorsi di consegna, si protegge l'ambiente e si creano condizioni di lavoro sostenibili.
Vi chiediamo di inviarci una richiesta se siete interessati agli elettrodomestici bianchi e da incasso. Riceverete quindi una risposta da parte nostra il più presto possibile contenente tutte le informazioni.
Tutti gli elettrodomestici bianchi e da incasso sono consegnati da noi personalmente. Questo garantisce una consegna e un'installazione non complicata e professionale della merce. Grazie alla consegna diretta da parte dei nostri dipendenti, si accorciano i percorsi di consegna, si protegge l'ambiente e si creano condizioni di lavoro sostenibili.