HSPR79F18EWMB frigorifero side-by-side 3 Porte Libera installazione 573 L E Nero
Info sui prodotti "HAIER 34005941 - Frigorifero Side-by-side 573L E"
Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
---|---|
Prezzo consigliato al pubblico: | 1499 |
Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi 3 Porte |
Nome commerciale: | Haier HSPR79F18EWMB frigorifero side-by-side 3 Porte Libera installazione 573 L E Nero |
Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h): | 10 |
Raffreddamento rapido: | Si |
Capacità netta totale (l): | 573 |
Capacità netta frigorifero (l): | 384 |
Scomparto di altro tipo: | No |
Capacità netta congelatore (l): | 189 |
Rumorosità dB(A): | 37 |
Classe emissione rumore: | C |
Numero ripiani frigo: | 4 |
Sistema raffreddamento frigorifero: | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore: | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore: | Automatico |
Classe climatica: | SN-T |
Numero ripiani congelatore: | 2 |
Zona 0 gradi: | Sì |
Numero di porte: | 3 |
Porta/e reversibile/i: | No |
Posizione vano congelatore: | A sinistra |
Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore: | 4 |
Numero cassetti frigorifero: | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h): | 5 |
Categoria: | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Maniglie integrate: | Sì |
Materiale ripiani frigo: | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio: | No |
Dispenser per l’acqua: | Sì |
Tipo caricamento acqua dispenser: | Allaccio rete idrica |
Display: | Sì |
Allarme porta: | Sì |
Cerniera/e: | Bilaterale |
Sistema Multi Flow: | Sì |
Controllo separato temperatura: | Sì |
Numero di compressori: | 1 |
Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
Congelamento rapido: | Sì |
Peso lordo del prodotto (kg): | 109 |
Holiday: | Sì |
Altezza netta del prodotto (cm): | 177.5 |
Larghezza netta del prodotto (cm): | 90.5 |
Peso netto del prodotto (kg): | 97 |
Profondità netta del prodotto (cm): | 70.7 |
Nuova Classe efficienza energetica: | E |
Consumo energetico annuale (kWh): | 302 |
Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Haier HSPR79F18EWMB. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Multi porta, Colore del prodotto: Nero. Capacità netta totale: 573 L, Classe climatic SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 384 L, Tipo di lampad LED. Capacità netta congelatore: 189 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 5 kg/24h. Classe efficienza energetic E, Consumo energetico annuo: 302 kWh, Scala di efficienza energetic Da A a G
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Haier HSPR79F18EWMB. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Multi porta, Colore del prodotto: Nero. Capacità netta totale: 573 L, Classe climatic SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 384 L, Tipo di lampad LED. Capacità netta congelatore: 189 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 5 kg/24h. Classe efficienza energetic E, Consumo energetico annuo: 302 kWh, Scala di efficienza energetic Da A a G