MIELE KFN4395DD - Kombinierter Kühlschrank mit Gefrierfach 371L
KFN 4395 DD Freistehender Kühlschrank-Gefrierkombination
Produktinformationen "MIELE KFN4395DD - Kombinierter Kühlschrank mit Gefrierfach 371L"
Empfohlener Verkaufspreis: | 999 |
---|---|
Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
Art des Kühlschranks: | Kombinierte Kühlschränke |
Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
Black-Out Autonomie (h): | 24 |
Farbe: | Silver |
Schnelle Kühlung: | Ja |
Nettokapazität (l): | 371 |
Nettokapazität Kühlschrank (l): | 268 |
Fach anderer Art: | Nein |
Nettokapazität Gefrierfach (l): | 103 |
Geräuschpegel dB(A): | 35 |
Anzahl der Kühlschrankregale: | 5 |
Lärmemissionsklasse: | B |
Kühlsystem Kühlschrank: | Keine Frostbildung |
Kühlungssystem Gefrierschrank: | No Frost |
Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
Abtaufunktion für Gefrierfach: | Automatisch |
Klimaklasse: | SN-T |
0-Grad-Zone: | Nein |
Weitere strukturelle Beschreibungen: | Benutzerfreundlichkeit: - Daily Fresh Frische-System - ComfortClean - DynaCool - NoFrost - DuplexCool - XL-Innenraum - VarioRoom - Leichtgängige Seitenöffnung der Tür |
Anzahl der Ports: | 2 |
Umkehrbare/n Tür/en: | Ja |
Position des Gefrierfachs: | Unten |
Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
Anzahl der Gefrierfächer: | 3 |
Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 1 |
Kategorie: | Kühl-Gefrierkombination |
Integrierte Griffe: | Nein |
Material für Kühlschrankregale: | Glas |
Eisdispenser: | Nein |
Wasserspender: | Nein |
Wassertyp für Spenderladung: | Nicht vorhanden |
Display: | Ja |
Türalarm: | Ja |
Multi Flow-System: | Nein |
Scharnier/e: | Rechts |
Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Separate Temperaturregelung: | Ja |
Elektronische Temperaturkontrolle: | Ja |
Bruttogewicht des Produkts (kg): | 81.2 |
Schnellgefrieren: | Ja |
Urlaub: | Ja |
Anzahl der Kartons pro Palette: | 1 |
Höhe des Produkts (cm): | 201.5 |
Breite des Produkts (cm): | 59.7 |
Nettogewicht des Produkts (kg): | 75.7 |
Tiefe des Produkts (cm): | 67.5 |
Neue Energieeffizienzklasse: | D |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 202.58 |
Monate Herstellergarantie: | 24 |
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
-Geräumige Schublade mit regulierbarer Feuchtigkeit – DailyFresh -Die Lebensmittel frieren nicht ein. Kein Abtauen dank NoFrost -Gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlschrank: DynaCool -Ideales Kühlen mit zwei separaten Kältekreisläufen – DuplexCool -Spülmaschinenfest für das Reinigen der Balkonregale: ComfortClean
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
-Geräumige Schublade mit regulierbarer Feuchtigkeit – DailyFresh -Die Lebensmittel frieren nicht ein. Kein Abtauen dank NoFrost -Gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlschrank: DynaCool -Ideales Kühlen mit zwei separaten Kältekreisläufen – DuplexCool -Spülmaschinenfest für das Reinigen der Balkonregale: ComfortClean